Tarieven
Heldere tarieven. Betrouwbare zorg.
Niet altijd is vooraf in te schatten wat de kosten voor een consult zijn. Onderstaand een richtlijn van veelvoorkomende onderzoeken.
Neem voor meer informatie gerust contact op.
Let op: Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
| Prijs incl. btw | |
|---|---|
| Visite < 10km | €45 |
| Visite 10 - 25km | €60 |
| Visite 25 - 40km | €75 |
| Visite wordt gerekend vanaf postcode 7798CV | |
| Onderzoek algemeen | €35 |
| Maagscopie excl. sedatie | €225 |
| Orthopedie | Prijs incl. btw |
|---|---|
| Kreupelheidsonderzoek opstart | €90 |
| Geleidingsanesthesie / lokale verdoving | €30 - €50/stuk |
| Eerste röntgenfoto excl. sedatie | €70 |
| Volgende röntgenfoto's per stuk | €42,50 |
| Peesecho excl. sedatie | €130 |
| Echografie hals, rug of bekken/SI | €150 |
| Chiropractie behandeling | €120 |
| Orthopedie | Prijs incl. btw |
|---|---|
| Kreupelheids-onderzoek opstart | €90 |
| Geleidings-anesthesie / lokale verdoving | €30 - €50/stuk |
| Eerste röntgenfoto excl. sedatie | €70 |
| Volgende röntgenfoto's per stuk | €42,50 |
| Peesecho excl. sedatie | €130 |
| Echografie hals, rug of bekken/SI | €150 |
| Keuringen | Prijs incl. btw |
|---|---|
| Klinische keuring | €175 |
| Röntgenologisch onderzoek benen (26 foto's) incl. sedatie | €475 - Februari actietarief €395! |
| Röntgenologisch onderzoek hals en rug incl. sedatie | €250 |
| Röntgenologisch onderzoek benen + hals en rug incl. sedatie | €700 - Februari actietarief €595! |

